top of page

Les prix indicatifs moyens de l'immobilier neuf en PACA



Prix indicatifs moyens prenant en compte un minimum de 2 programmes immobiliers neufs différents par localité. Chiffres extraits de la base de données du site Trouver-un-logement-neuf.com, portail de l’immobilier neuf.


LOCALITÉ TYPES DE SURFACES


Studio/1 pièce 2pièces 3pièces 4 pièces 5pièces et +

Marseille (prix immobilier neuf Marseille) 117 000 € 156 000 € 210 000 € 300 000 € 511 000 €

Nice (prix immobilier neuf Nice) 148 000 € 211 000 € 328 000 € 424 000 € 607 000 €

Toulon (prix immobilier neuf Toulon) 117 000 € 151 000 € 203 000 € 285 000 € 535 000 €

Aix-en-Provence (prix immobilier neuf Aix-en-Provence)135 000 € 202 000 € 259 000 € 359 000 € 555 000 €

Marseille 7ème (prix immobilier neuf Marseille 7ème) 177 000 € 255 000 €

Marseille 2ème (prix immobilier neuf Marseille 2ème) 130 000 € 176 000 € 244 000 € 493 000 € 637 000 €

Marseille 9ème (prix immobilier neuf Marseille 9ème) 126 000 € 166 000 € 226 000 € 310 000 € 491 000 €

Marseille 10ème (prix immobilier neuf Marseille 10ème) 94 000 € 147 000 € 201 000 € 298 000 €

Marseille 1er (prix immobilier neuf Marseille 1er) 130 000 €

Marseille 11ème (prix immobilier neuf Marseille 11ème) 107 000 € 146 000 € 210 000 € 259 000 €



Source:

http://infos.trouver-un-logement-neuf.com/prix-immobilier-neuf-paca.html

Posts à l'affiche
Posts Récents
Archives
Rechercher par Tags
Pas encore de mots-clés.
Retrouvez-nous
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page